

| Modelo | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Rolos de papel desenrolando | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Número de bolso | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Largura dos rolos de papel (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Largura Líquida de Corte (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diâmetro do rolo de papel (mm) | 400 a 1200 | ||||
Diâmetro do Chuck Core | 3 "(76,2 mm) ou 6" (152,4 mm) | ||||
Papel GSM (gsm) | 60 a 100 | ||||
Comprimento do papel Sheeted (mm) | 297 | ||||
Quantidade de papel por resma (unid.) | 250-500 | ||||
Altura máxima de empacotamento (mm) | 65 | ||||
Freqüência de corte da lâmina (tempos / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Freqüência de trabalho do corte da lâmina (tempos / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Velocidade máxima de corte de papel (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Velocidade de trabalho do corte de papel (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Freqüência de descarga de resmas (times.min) | 3 | 6 | 7,2 | 8 | 8,3 |
Velocidade de Descarga da Resma (resmas / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maximum GSM of Blade Loading (gsm) | 400 | ||||
Precisão de corte de papel (mm) | ± 0,2 | ||||
Requisito para rolos de papel | 1. velocidade estável | ||||
Transmissão | Conversão de frequência AC, regulagem de velocidade stepless | ||||
Fonte de energia principal | 380V / 50Hz, trifásica, 4 fios | ||||
Voltagem | 220V AC / 22V DC | ||||
Potência Total (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Consumo de ar comprimido (NL / min) | 300 | ||||
Pressão de ar comprimido (Mpa) | 0,6-0,8 | ||||
Dimensão Geral (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16,5x2,75x2,1 | 18,5x2,75x2,1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Peso (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Unidade de Embalagem
Modelo | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Velocidade de produção (resmas / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Tamanho do Papel de Embrulho (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Especificação do Objeto Embalado (mm) (com base na altura 500 unidades de papel de cópia A4) | 210 x 297 x 50 | ||||
Fonte de energia principal | 380V / 50HzM, trifásica, 4 fios | ||||
Potência do Motor (kw) | 6,5 | ||||
Poder da máquina de cola (kw) | 2,25 | 2,75 | |||
Pressão de Ar Comprimido (MPa) | 0,6-0,8 | ||||
Dimensão Geral (m) (LxWxH) | 3,4x3,3x1,6 | ||||
Peso (T) | 2 | ||||
Tag: cortador de papel A4 de alta precisão inteligente, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, à venda

